11° Coppa Primavera
Statistiche Globuli Rossi

Globuli Rossi


Portiere PresenzeGol subitiGolCartellini GialliCartellini Rossi
1 Davide Mondin Davide Mondin 23/02/1990 (36) 37-1-
12 Nicola Brambilla Nicola Brambilla 10/12/1981 (44) 13---
Difensore PresenzeGolAssistCartellini GialliCartellini Rossi
4 Stefano Cervesato Stefano Cervesato 14/07/1983 (42) 5--1-
19 Luca Boccagni Luca Boccagni 03/11/1984 (41) 5----
23 Alessandro Mondini Alessandro Mondini 14/05/1983 (42) 5-1--
27 Eugenio Rossi Eugenio Rossi 05/09/1982 (43) 3----
46 Luca Capoluongo Luca Capoluongo 21/07/1974 (51) 3----
Centrocampista PresenzeGolAssistCartellini GialliCartellini Rossi
0 Mirko Dibenedetto Mirko Dibenedetto 12/02/1983 (43) 2----
0 Andrea Quarenghi Andrea Quarenghi 03/11/1976 (49) 1----
2 Andrea Fortis Andrea Fortis 17/12/1981 (44) 3----
6 Federico Golfrè Andreasi Federico Golfrè Andreasi 10/12/1983 (42) 4----
8 Claudio Arrais Claudio Arrais 31/03/1983 (42) 43---
11 Alessandro Beltrame Alessandro Beltrame 07/02/1983 (43) 51---
14 Massimiliano Orsini Massimiliano Orsini 16/09/1982 (43) 5----
21 Giovanni Del Favero Giovanni Del Favero 24/09/1980 (45) 31-1-
22 Giulio Astrua Testori Giulio Astrua Testori 29/10/1983 (42) 4----
80 Paolo Proto Paolo Proto 09/05/1983 (42) 4--11
Attaccante PresenzeGolAssistCartellini GialliCartellini Rossi
9 Stefano Viotti Stefano Viotti 05/07/1983 (42) 3---1


Staff Globuli Rossi

Componenti Staff Funzione
Francesco Iannello Francesco Iannello   23/11/1983 (42) Allenatore
Francesca Gilera Francesca Gilera   23/06/1984 (41) Dirigente