13° Campionato Sportland
Statistiche Globuli Rossi

Globuli Rossi


Portiere PresenzeGol subitiGolCartellini GialliCartellini Rossi
0 Davide Mondin Davide Mondin 23/02/1990 (36) 14---
22 Lorenzo Sonzogni Lorenzo Sonzogni 04/08/1982 (43) 1319-1-
Difensore PresenzeGolAssistCartellini GialliCartellini Rossi
3 Pietro Lucchini Pietro Lucchini 28/06/1982 (43) 2---1
11 Andrea Cervesato Andrea Cervesato 03/05/1985 (40) 7----
12 Stefano Cervesato Stefano Cervesato 14/07/1983 (42) 3----
17 Paolo Proto Paolo Proto 09/05/1983 (42) 14115-
23 Alessandro Mondini Alessandro Mondini 14/05/1983 (42) 13--3-
27 Eugenio Rossi Eugenio Rossi 05/09/1982 (43) 41---
39 Francesco Valenzano Francesco Valenzano 24/01/1984 (42) 4----
46 Luca Capoluongo Luca Capoluongo 21/07/1974 (51) 15----
99 Davide Chiumiento Davide Chiumiento 03/01/1983 (43) 5-1--
Centrocampista PresenzeGolAssistCartellini GialliCartellini Rossi
5 Giovanni Del Favero Giovanni Del Favero 24/09/1980 (45) 12--5-
6 Federico Golfrè Andreasi Federico Golfrè Andreasi 10/12/1983 (42) -----
8 Claudio Arrais Claudio Arrais 31/03/1983 (42) 1462--
9 Stefano Viotti Stefano Viotti 05/07/1983 (42) 14--1-
10 Paolo Bellavita Paolo Bellavita 05/12/1983 (42) 9112-
14 Massimiliano Orsini Massimiliano Orsini 16/09/1982 (43) 11-31-
18 Andrea Quarenghi Andrea Quarenghi 03/11/1976 (49) 12211-
25 Giulio Astrua Testori Giulio Astrua Testori 29/10/1983 (42) 621--
25 Geraldo Viganò Geraldo Viganò 01/10/1984 (41) 2----
80 Alessandro Corso Alessandro Corso 30/11/1982 (43) 331--
Attaccante PresenzeGolAssistCartellini GialliCartellini Rossi
7 Guglielmo Fontana Rava Guglielmo Fontana Rava 26/07/1983 (42) 84---
11 Christian Zega Christian Zega 07/04/1982 (43) 1191--
32 Enrico Spiaggi Enrico Spiaggi 23/06/1982 (43) 941--


Staff Globuli Rossi

Componenti Staff Funzione
Alessandro Beltrame Alessandro Beltrame   07/02/1983 (43) Allenatore
Francesca Gilera Francesca Gilera   23/06/1984 (41) Dirigente
Francesco Iannello Francesco Iannello   23/11/1983 (42) Dirigente